当日は、下記の曲目よりお選び頂きます。
当日は時間に限りがありますので、ご参加されるお客様は事前に歌って欲しい箇所をご準備の上、ご参加されることをお勧めいたします。
★Juice=Juice<Juice=Juke BOX>について★
※「Juice=Juke BOXイベント参加券」に記載のメンバーがお客様のためだけに、アカペラで歌唱する会です。
※Juice=Juice各メンバー専用個別ブース(8名分)がございます。8名同時開催となります。(3月16日以降は7名、7ブース同時開催となります。)
※各メンバーが選曲した10曲のリストの中から、お客様のご希望の楽曲、並びに歌唱希望部分(1番から、サビの部分から、2番から等)を、お客様ご自身でお選びいただきます。
※歌唱時間は1分程度です。(調整のため、若干前後する場合もございます。)1分以内で歌唱が終了しても会話等は出来ませんのでご了承ください。
※同一メンバーの指定券を複数枚お持ちのお客様は一度に複数枚はお出しいただけません。再度最後尾にお並びください。
※開始時間の20分前(予定)より、受付を開始致します。
※終了時間の35分前を新規入場の締め切りとさせていただきます。
※握手等、Juice=Juiceメンバーとの接触はできません。
宮崎由加 候補曲
| 曲名 | ハロー!プロジェクト内歌唱者 | |
| №1 | ポツリと | Juice=Juice |
| №2 | Good bye & Good luck! | Juice=Juice |
| №3 | 雑煮でケンカしてんじゃねーよ | 宮崎由加(Juice=Juice)、牧野真莉愛(モーニング娘。'17)、川村文乃(アンジュルム) |
| №4 | 恋ING | モーニング娘。 |
| №5 | 大阪 恋の歌 | モーニング娘。 |
| №6 | 100回のKISS | 松浦亜弥 |
| №7 | 笑顔に涙~THANK YOU! DEAR MY FRIENDS~ | 松浦亜弥 |
| №8 | 元気者で行こう! | 真野恵里菜 |
| №9 | 初恋サイダー | Buono! |
| №10 | Boys be ambitious! | GREEN FIELDS |
金澤朋子 候補曲
| 曲名 | ハロー!プロジェクト内歌唱者 | |
| №11 | ポツリと | Juice=Juice |
| №12 | 愛・愛・傘 | Juice=Juice |
| №13 | 涙の星 | 後藤真希 |
| №14 | ずっと 好きでいいですか | 松浦亜弥 |
| №15 | 素肌ピチピチ | Berryz工房 |
| №16 | 世の中薔薇色 | Berryz工房 |
| №17 | 桃色スパークリング | ℃-ute |
| №18 | 夜風のMessage | ℃-ute |
| №19 | Yes! all my family | ℃-ute(鈴木愛理) |
| №20 | I NEED YOU | Buono! |
高木紗友希 候補曲
| 曲名 | ハロー!プロジェクト内歌唱者 | |
| №21 | ポツリと | Juice=Juice |
| №22 | 初めてを経験中 | Juice=Juice |
| №23 | シンクロ。 | Juice=Juice |
| №24 | この地球の平和を本気で願ってるんだよ! | モーニング娘。 |
| №25 | スクランブル | 後藤真希 |
| №26 | 100回のKISS | 松浦亜弥 |
| №27 | ブギートレイン'03 | 藤本美貴 |
| №28 | SHALL WE LOVE? | ごまっとう |
| №29 | キャンパスライフ~生まれて来てよかった~ | ℃-ute |
| №30 | ショートカット | スマイレージ |
宮本佳林 候補曲
| 曲名 | ハロー!プロジェクト内歌唱者 | |
| №31 | 微炭酸 | Juice=Juice |
| №32 | ポツリと | Juice=Juice |
| №33 | 大人の事情 | NEXT YOU |
| №34 | さくら満開 | モーニング娘。さくら組 |
| №35 | ズキュンLOVE | ミニモニ。 |
| №36 | 赤いスイートピー | タンポポ♯ |
| №37 | VERY BEAUTY | Berryz工房 |
| №38 | 桜チラリ | ℃-ute |
| №39 | 春の嵐 | 真野恵里菜 |
| №40 | 旅立ちの春が来た | スマイレージ |
植村あかり 候補曲
| 曲名 | ハロー!プロジェクト内歌唱者 | |
| №41 | 微炭酸 | Juice=Juice |
| №42 | この地球の平和を本気で願ってるんだよ! | モーニング娘。 |
| №43 | さくら満開 | モーニング娘。さくら組 |
| №44 | フラリ銀座 | モーニング娘。'18 |
| №45 | ヒロインになろうか! | Berryz工房 |
| №46 | ああ、夜が明ける | Berryz工房 |
| №47 | JUMP | ℃-ute |
| №48 | タデ食う虫もLike it! | アンジュルム |
| №49 | 46億年LOVE | アンジュルム |
| №50 | ふわり、恋時計 | つばきファクトリー |
梁川奈々美 候補曲
| 曲名 | ハロー!プロジェクト内歌唱者 | |
| №51 | Good bye & Good luck! | Juice=Juice |
| №52 | 愛・愛・傘 | Juice=Juice |
| №53 | Fantasyが始まる | モーニング娘。 |
| №54 | あなたなしでは生きてゆけない | Berryz工房 |
| №55 | ハピネス ~幸福歓迎!~ | Berryz工房 |
| №56 | 通学ベクトル☂ | ℃-ute(鈴木愛理) |
| №57 | I NEED YOU | Buono! |
| №58 | 女の子の取り調べタイム | カントリー娘。に石川梨華(モーニング娘。) |
| №59 | ブギウギLOVE | カントリー・ガールズ |
| №60 | あすはデートなのに、今すぐ声が聞きたい | スマイレージ |
段原瑠々 候補曲
| 曲名 | ハロー!プロジェクト内歌唱者 | |
| №61 | 微炭酸 | Juice=Juice |
| №62 | 青春コレクション | モーニング娘。 |
| №63 | ロマンティック 浮かれモード | 藤本美貴 |
| №64 | FIRST KISS | あぁ! |
| №65 | ハピネス ~幸福歓迎!~ | Berryz工房 |
| №66 | キャンパスライフ~生まれて来てよかった~ | ℃-ute |
| №67 | ありがとう~無限のエール~ | ℃-ute |
| №68 | 泣き虫少年 | Buono! |
| №69 | 好きよ、純情反抗期。 | スマイレージ |
| №70 | 寒いね。 | スマイレージ |
稲場愛香 候補曲
| 曲名 | ハロー!プロジェクト内歌唱者 | |
| №71 | ポツリと | Juice=Juice |
| №72 | 裸の裸の裸のKISS | Juice=Juice |
| №73 | 恋ING | モーニング娘。 |
| №74 | 冷たい風と片思い | モーニング娘。'15 |
| №75 | 恋をしちゃいました! | タンポポ |
| №76 | ライバル | Berryz工房 |
| №77 | 愛はいつも君の中に | Berryz工房 |
| №78 | 恋人は心の応援団 | カントリー娘。に石川梨華(モーニング娘。) |
| №79 | 恋はマグネット | カントリー・ガールズ |
| №80 | 寒いね。 | スマイレージ |